規(guī) 格(mm) | 測(cè)量面對(duì)基面的垂直度 | 測(cè)量面平面度或直線度 | 基面平面度或直線度 | ||||||
精度等級(jí)(um) | |||||||||
1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |
200*200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
300*200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
300*300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
400*300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
500*500 |
| 28 | 50 |
| 14 | 28 |
| 24 | 48 |
800*600 |
| 35 | 60 |
| 18 | 35 |
| 28 | 55 |
1000*750 |
|
| 80 |
|
| 50 |
|
| 80 |
1500*1000 |
|
| 120 |
|
| 60 |
|
| 120 |